NH 52 With a View
These are the 52 hikes that are sub-4,000 feet but that offer impressive views nonetheless:
| # | Mountain | Elevation |
| 1 | Sandwich Mountain | 3,960 |
| 2 | Mount Webster | 3,910 |
| 3 | Mount Starr King | 3,907 |
| 4 | The Horn | 3,905 |
| 5 | Shelburne Moriah Mountain | 3,735 |
| 6 | Sugarloaf Mountain | 3,700 |
| 7 | North Baldface | 3,600 |
| 8 | Mount Success | 3,565 |
| 9 | South Baldface | 3,560 |
| 10 | Mount Chocorua | 3,480 |
| 11 | Stairs Mountain | 3,468 |
| 12 | Jennings Peak | 3,440 |
| 13 | Mount Avalon | 3,440 |
| 14 | Percy Peaks, North Peak | 3,420 |
| 15 | Mount Resolution | 3,415 |
| 16 | Magalloway Mountain | 3,383 |
| 17 | Mount Tremont | 3,371 |
| 18 | Three Sisters | 3,354 |
| 19 | Kearsarge North (Chatham, NH) | 3,268 |
| 20 | Mount Martha (Cherry Mtn / Owl’s Head) | 3,248 |
| 21 | Smarts Mountain | 3,238 |
| 22 | West Royce Mountain | 3,200 |
| 23 | Mount Paugus | 3,198 |
| 24 | North Moat Mountain | 3,196 |
| 25 | Imp Face | 3,165 |
| 26 | Mount Monadnock | 3,165 |
| 27 | Mount Cardigan | 3,155 |
| 28 | Mount Crawford | 3,119 |
| 29 | North Doublehead | 3,053 |
| 30 | Mount Parker | 3,004 |
| 31 | Mount Shaw | 2,990 |
| 32 | Eastman Mountain | 2,939 |
| 33 | Kearsarge Mountain (Warner, NH) | 2,937 |
| 34 | Mount Hibbard | 2,920 |
| 35 | Mount Cube | 2,909 |
| 36 | Stinson Mountain | 2,900 |
| 37 | Mount Willard | 2,865 |
| 38 | Black Mountain, Benton, NH | 2,830 |
| 39 | Eagle Crag / Mount Meader | 2,782 |
| 40 | South Moat Mountain | 2,760 |
| 41 | Black Mountain, Middle Peak | 2,757 |
| 42 | Dickey Mountain / Welch Mountain | 2,734 / 2,605 |
| 43 | Iorn Mountain | 2,726 |
| 44 | Potash Mountain | 2,680 |
| 45 | Blueberry Mountain | 2,662 |
| 46 | Mount Israel | 2,620 |
| 47 | Square Ledge | 2,600 |
| 48 | Mount Roberts | 2,582 |
| 49 | Mount Pemigewasset | 2,557 |
| 50 | Mount Hayes | 2,555 |
| 51 | Middle Sugarloaf | 2,539 |
| 52 | Hedgehog Mountain | 2,532 |
