Largest Cities in Ireland
Rank | City | County | Population (Approx.) |
---|---|---|---|
1 | Dublin | Dublin | 1.4 million (Greater Dublin Area) |
2 | Cork | Cork | 210,000 |
3 | Limerick | Limerick | 94,000 |
4 | Galway | Galway | 79,000 |
5 | Waterford | Waterford | 54,000 |
6 | Drogheda | Louth | 41,000 |
7 | Dundalk | Louth | 40,000 |
8 | Bray | Wicklow | 32,000 |
9 | Swords | Dublin | 31,000 |
10 | Navan | Meath | 30,000 |
Source: Various