Tallest Mountains in Colorado
While most people recognize 53 “official” 14ers in Colorado, there are actually 58 peaks over 14,000 feet. The five “unranked” peaks (marked below) are often included in climbing checklists even though they don’t meet the 300-foot prominence rule.
The Complete List of Colorado 14ers
| Rank | Mountain Peak | Range | Elevation (ft) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mount Elbert | Sawatch Range | 14,440 |
| 2 | Mount Massive | Sawatch Range | 14,428 |
| 3 | Mount Harvard | Sawatch Range | 14,421 |
| 4 | Blanca Peak | Sangre de Cristo | 14,351 |
| 5 | La Plata Peak | Sawatch Range | 14,343 |
| 6 | Uncompahgre Peak | San Juan Mountains | 14,321 |
| 7 | Crestone Peak | Sangre de Cristo | 14,300 |
| 8 | Mount Lincoln | Mosquito Range | 14,293 |
| 9 | Castle Peak | Elk Mountains | 14,279 |
| 10 | Grays Peak | Front Range | 14,278 |
| 11 | Mount Antero | Sawatch Range | 14,276 |
| 12 | Torreys Peak | Front Range | 14,275 |
| 13 | Quandary Peak | Mosquito Range | 14,271 |
| 14 | Mount Blue Sky | Front Range | 14,271 |
| — | Mount Cameron (Unranked) | Mosquito Range | 14,248 |
| 15 | Longs Peak | Front Range | 14,259 |
| 16 | Mount Wilson | San Miguel Mountains | 14,252 |
| 17 | Mount Shavano | Sawatch Range | 14,231 |
| 18 | Mount Princeton | Sawatch Range | 14,204 |
| 19 | Mount Belford | Sawatch Range | 14,203 |
| 20 | Crestone Needle | Sangre de Cristo | 14,203 |
| 21 | Mount Yale | Sawatch Range | 14,200 |
| 22 | Mount Bross | Mosquito Range | 14,178 |
| — | El Diente Peak (Unranked) | San Miguel Mountains | 14,159 |
| 23 | Kit Carson Mountain | Sangre de Cristo | 14,171 |
| 24 | Maroon Peak | Elk Mountains | 14,163 |
| 25 | Tabeguache Peak | Sawatch Range | 14,162 |
| 26 | Mount Oxford | Sawatch Range | 14,160 |
| 27 | Mount Sneffels | Sneffels Range | 14,158 |
| 28 | Mount Democrat | Mosquito Range | 14,155 |
| 29 | Capitol Peak | Elk Mountains | 14,137 |
| 30 | Pikes Peak | Front Range | 14,115 |
| 31 | Snowmass Mountain | Elk Mountains | 14,099 |
| 32 | Windom Peak | Needle Mountains | 14,093 |
| 33 | Mount Eolus | San Juan Mountains | 14,090 |
| 34 | Challenger Point | Sangre de Cristo | 14,087 |
| 35 | Mount Columbia | Sawatch Range | 14,077 |
| 36 | Missouri Mountain | Sawatch Range | 14,074 |
| 37 | Humboldt Peak | Sangre de Cristo | 14,070 |
| 38 | Mount Bierstadt | Front Range | 14,065 |
| 39 | Sunlight Peak | San Juan Mountains | 14,065 |
| — | Conundrum Peak (Unranked) | Elk Mountains | 14,060 |
| 40 | Handies Peak | San Juan Mountains | 14,058 |
| 41 | Culebra Peak | Sangre de Cristo | 14,053 |
| 42 | Ellingwood Point | Sangre de Cristo | 14,048 |
| 43 | Mount Lindsey | Sangre de Cristo | 14,048 |
| 44 | Little Bear Peak | Sangre de Cristo | 14,043 |
| 45 | Mount Sherman | Mosquito Range | 14,043 |
| — | North Eolus (Unranked) | San Juan Mountains | 14,039 |
| 46 | Redcloud Peak | San Juan Mountains | 14,041 |
| 47 | Pyramid Peak | Elk Mountains | 14,025 |
| 48 | Wilson Peak | San Miguel Mountains | 14,023 |
| 49 | Wetterhorn Peak | San Juan Mountains | 14,021 |
| 50 | San Luis Peak | San Juan Mountains | 14,022 |
| — | North Maroon Peak (Unranked) | Elk Mountains | 14,014 |
| 51 | Mount of the Holy Cross | Sawatch Range | 14,011 |
| 52 | Huron Peak | Sawatch Range | 14,010 |
| 53 | Sunshine Peak | San Juan Mountains | 14,007 |
Important Notes
Ranked Peaks: Only the 53 numbered peaks are considered “official” because they have at least 300 feet of prominence from any higher peak.
Access: Several of these peaks (like Mount Bross and Culebra Peak) are on private land and may have restricted access or require a fee to climb.
Difficulty: While Mount Elbert is the tallest, it is a Class 1 hike (the easiest grade). Conversely, Capitol Peak and Little Bear Peak are ranked lower in elevation but are among the most dangerous and difficult Class 4 climbs.