Tallest Mountains in Ohio
| Rank | Mountain/Peak | Height (feet) |
|---|---|---|
| 1 | Campbell Hill | 1,550 |
| 2 | Mount Pleasant | 1,546 |
| 3 | Mount Gilead | 1,310 |
| 4 | Brush Creek Township High Point | 1,260 |
| 5 | Round Top | 1,240 |
| 6 | Bellefontaine Ridge | 1,210 |
| 7 | Hoosier Hill | 1,257 |
| 8 | Blackfork Mountain | 1,165 |
| 9 | Marquette Hill | 1,150 |
| 10 | Brower Hill | 1,136 |
Source: Wikipedia