US National Parks by Land Area
When listing all 63 official U.S. National Parks (excluding broader designations like National Preserves, Historical Parks, or National Recreation Areas), the scale ranges from massive expanses of Alaskan wilderness to small, protected natural footprints.
The table below ranks every U.S. national park from largest to smallest by total land area, based on official National Park Service data.
| Rank | National Park Name | State(s) / Territory | Total Area (Acres) | Total Area (sq mi) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wrangell-St. Elias | Alaska | 13,175,791 | 20,587.2 |
| 2 | Gates of the Arctic | Alaska | 8,472,506 | 13,238.3 |
| 3 | Denali | Alaska | 6,075,030 | 9,492.2 |
| 4 | Katmai | Alaska | 4,093,067 | 6,395.4 |
| 5 | Lake Clark | Alaska | 4,030,130 | 6,297.1 |
| 6 | Death Valley | California / Nevada | 3,408,396 | 5,325.6 |
| 7 | Glacier Bay | Alaska | 3,284,500 | 5,132.0 |
| 8 | Yellowstone | Wyoming / Montana / Idaho | 2,219,791 | 3,468.4 |
| 9 | Kobuk Valley | Alaska | 1,750,716 | 2,735.5 |
| 10 | Everglades | Florida | 1,508,976 | 2,357.8 |
| 11 | Grand Canyon | Arizona | 1,218,375 | 1,903.7 |
| 12 | Glacier | Montana | 1,013,126 | 1,583.0 |
| 13 | Olympic | Washington | 922,650 | 1,441.6 |
| 14 | Big Bend | Texas | 801,163 | 1,251.8 |
| 15 | Joshua Tree | California | 795,156 | 1,242.4 |
| 16 | Yosemite | California | 759,620 | 1,186.9 |
| 17 | Kenai Fjords | Alaska | 669,650 | 1,046.3 |
| 18 | Isle Royale | Michigan | 571,790 | 893.4 |
| 19 | Great Smoky Mountains | Tennessee / North Carolina | 522,427 | 816.3 |
| 20 | North Cascades | Washington | 504,781 | 788.7 |
| 21 | Kings Canyon | California | 461,901 | 721.7 |
| 22 | Sequoia | California | 404,063 | 631.3 |
| 23 | Canyonlands | Utah | 337,598 | 527.5 |
| 24 | Hawaiʻi Volcanoes | Hawaii | 335,259 | 523.8 |
| 25 | Grand Teton | Wyoming | 310,044 | 484.4 |
| 26 | Rocky Mountain | Colorado | 265,807 | 415.3 |
| 27 | Channel Islands | California | 249,561 | 389.9 |
| 28 | Badlands | South Dakota | 242,756 | 379.3 |
| 29 | Capitol Reef | Utah | 241,904 | 378.0 |
| 30 | Mount Rainier | Washington | 236,381 | 369.3 |
| 31 | Petrified Forest | Arizona | 221,416 | 346.0 |
| 32 | Voyageurs | Minnesota | 218,200 | 340.9 |
| 33 | Shenandoah | Virginia | 197,439 | 308.5 |
| 34 | Crater Lake | Oregon | 183,224 | 286.3 |
| 35 | White Sands | New Mexico | 176,000 | 275.0 |
| 36 | Biscayne | Florida | 172,971 | 270.3 |
| 37 | Great Sand Dunes | Colorado | 148,988 | 232.8 |
| 38 | Zion | Utah | 147,237 | 230.1 |
| 39 | Redwood | California | 138,999 | 217.2 |
| 40 | Lassen Volcanic | California | 106,589 | 166.5 |
| 41 | Saguaro | Arizona | 91,442 | 142.9 |
| 42 | Guadalupe Mountains | Texas | 86,367 | 135.0 |
| 43 | Great Basin | Nevada | 77,180 | 120.6 |
| 44 | Arches | Utah | 76,679 | 119.8 |
| 45 | New River Gorge | West Virginia | 72,186 | 112.8 |
| 46 | Theodore Roosevelt | North Dakota | 70,447 | 110.1 |
| 47 | Dry Tortugas | Florida | 64,701 | 101.1 |
| 48 | Mammoth Cave | Kentucky | 52,830 | 82.5 |
| 49 | Mesa Verde | Colorado | 52,485 | 82.0 |
| 50 | Acadia | Maine | 48,996 | 76.6 |
| 51 | Carlsbad Caverns | New Mexico | 46,766 | 73.1 |
| 52 | Bryce Canyon | Utah | 35,835 | 56.0 |
| 53 | Wind Cave | South Dakota | 33,924 | 53.0 |
| 54 | Haleakalā | Hawaii | 33,265 | 52.0 |
| 55 | Cuyahoga Valley | Ohio | 32,571 | 50.9 |
| 56 | Black Canyon of the Gunnison | Colorado | 30,750 | 48.0 |
| 57 | Pinnacles | California | 26,686 | 41.7 |
| 58 | Congaree | South Carolina | 26,693 | 41.7 |
| 59 | Indiana Dunes | Indiana | 15,349 | 24.0 |
| 60 | Virgin Islands | U.S. Virgin Islands | 15,052 | 23.5 |
| 61 | National Park of American Samoa | American Samoa | 8,257 | 12.9 |
| 62 | Hot Springs | Arkansas | 5,550 | 8.7 |
| 63 | Gateway Arch | Missouri | 91 | 0.1 |
