Tallest Mountains in New Jersey
The Garden State is certainly not known for its towering peaks. In fact, not a single mountain in New Jersey clears the 2,000-foot threshold.
| Rank | Mountain / High Point | Height (feet) |
|---|---|---|
| 1 | High Point | 1,803 |
| 2 | Sunrise Mountain | 1,654 |
| 3 | Kittatinny Mountain | 1,600 |
| 4 | Mount Tammany | 1,527 |
| 5 | Wawayanda Mountain | 1,480 |
| 6 | Hamburg Mountain | 1,445 |
| 7 | Bearfort Mountain | 1,433 |
| 8 | Mount Paradise | 1,404 |
| 9 | Bearfort Ridge | 1,320 |
| 10 | Bald Mountain (Passaic County) | 1,298 |
Read More: Tallest Mountain in Every State