100 Tallest Mountains in the US
The United States is home to a vast and diverse topographical landscape, featuring everything from the volcanic giants of the Pacific Northwest to the ancient, rugged peaks of the Appalachians. However, the true “sky-scrapers” of the country are concentrated in the West, specifically within the Alaska Range, the Sierra Nevada, and the Colorado Rockies. This list of the 100 tallest mountains in the U.S. is a testament to that verticality, led by the incomparable Denali and followed by a “who’s who” of American Fourteeners. Whether you are a dedicated peakbagger or an armchair traveler, this comprehensive ranking highlights the highest points in the United States..
| Rank | Mountain Peak | State | Mountain Range | Elevation (ft) | Prominence (ft) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denali | Alaska | Alaska Range | 20,310 | 20,146 |
| 2 | Mount Saint Elias | Alaska | Saint Elias Mountains | 18,009 | 11,250 |
| 3 | Mount Foraker | Alaska | Alaska Range | 17,400 | 7,250 |
| 4 | Mount Bona | Alaska | Saint Elias Mountains | 16,550 | 6,900 |
| 5 | Mount Blackburn | Alaska | Wrangell Mountains | 16,390 | 11,640 |
| 6 | Mount Sanford | Alaska | Wrangell Mountains | 16,237 | 7,687 |
| 7 | Mount Fairweather | Alaska | Saint Elias Mountains | 15,325 | 12,995 |
| 8 | Mount Hubbard | Alaska | Saint Elias Mountains | 14,951 | 8,061 |
| 9 | Mount Bear | Alaska | Saint Elias Mountains | 14,831 | 5,054 |
| 10 | Mount Hunter | Alaska | Alaska Range | 14,573 | 4,653 |
| 11 | Mount Alverstone | Alaska | Saint Elias Mountains | 14,500 | 1,950 |
| 12 | Mount Whitney | California | Sierra Nevada | 14,505 | 10,080 |
| 13 | University Peak | Alaska | Saint Elias Mountains | 14,470 | 3,210 |
| 14 | Mount Elbert | Colorado | Sawatch Range | 14,440 | 9,093 |
| 15 | Mount Massive | Colorado | Sawatch Range | 14,428 | 1,961 |
| 16 | Mount Harvard | Colorado | Sawatch Range | 14,421 | 2,360 |
| 17 | Mount Rainier | Washington | Cascade Range | 14,417 | 13,210 |
| 18 | Mount Williamson | California | Sierra Nevada | 14,379 | 1,676 |
| 19 | La Plata Peak | Colorado | Sawatch Range | 14,343 | 1,836 |
| 20 | Blanca Peak | Colorado | Sangre de Cristo Mountains | 14,351 | 5,326 |
| 21 | Uncompahgre Peak | Colorado | San Juan Mountains | 14,321 | 4,277 |
| 22 | Crestone Peak | Colorado | Sangre de Cristo Mountains | 14,300 | 4,554 |
| 23 | Mount Lincoln | Colorado | Mosquito Range | 14,293 | 3,862 |
| 24 | Castle Peak | Colorado | Elk Mountains | 14,279 | 2,365 |
| 25 | Grays Peak | Colorado | Front Range | 14,278 | 2,770 |
| 26 | Mount Antero | Colorado | Sawatch Range | 14,276 | 2,503 |
| 27 | Mount Blue Sky | Colorado | Front Range | 14,271 | 2,770 |
| 28 | Longs Peak | Colorado | Front Range | 14,259 | 2,940 |
| 29 | Mount Wilson | Colorado | San Miguel Mountains | 14,252 | 4,024 |
| 30 | White Mountain Peak | California | White Mountains | 14,252 | 7,196 |
| 31 | North Palisade | California | Sierra Nevada | 14,248 | 2,894 |
| 32 | Mount Princeton | Colorado | Sawatch Range | 14,204 | 2,177 |
| 33 | Mount Yale | Colorado | Sawatch Range | 14,200 | 1,896 |
| 34 | Mount Shasta | California | Cascade Range | 14,179 | 9,772 |
| 35 | Maroon Peak | Colorado | Elk Mountains | 14,163 | 2,336 |
| 36 | Mount Wrangell | Alaska | Wrangell Mountains | 14,163 | 5,613 |
| 37 | Mount Sneffels | Colorado | San Juan Mountains | 14,158 | 3,050 |
| 38 | Capitol Peak | Colorado | Elk Mountains | 14,137 | 1,750 |
| 39 | Pikes Peak | Colorado | Front Range | 14,115 | 5,530 |
| 40 | Mount Eolus | Colorado | Needle Mountains | 14,090 | 2,188 |
| 41 | Mount Augusta | Alaska | Saint Elias Mountains | 14,072 | 5,082 |
| 42 | Handies Peak | Colorado | San Juan Mountains | 14,058 | 1,908 |
| 43 | Culebra Peak | Colorado | Culebra Range | 14,053 | 4,827 |
| 44 | San Luis Peak | Colorado | La Garita Mountains | 14,022 | 3,113 |
| 45 | Mount of the Holy Cross | Colorado | Sawatch Range | 14,011 | 2,111 |
| 46 | Grizzly Peak | Colorado | Sawatch Range | 13,995 | 1,928 |
| 47 | Mount Humphreys | California | Sierra Nevada | 13,992 | 2,563 |
| 48 | Mount Keith | California | Sierra Nevada | 13,982 | 1,936 |
| 49 | Mount Ouray | Colorado | Sawatch Range | 13,971 | 2,659 |
| 50 | Mount Darwin | California | Sierra Nevada | 13,837 | 1,891 |
| 51 | Mount Kaweah | California | Sierra Nevada | 13,807 | 2,027 |
| 52 | Gannett Peak | Wyoming | Wind River Range | 13,809 | 7,076 |
| 53 | Mauna Kea | Hawaii | Island of Hawaiʻi | 13,803 | 13,803 |
| 54 | Grand Teton | Wyoming | Teton Range | 13,775 | 6,530 |
| 55 | Mount Morgan | California | Sierra Nevada | 13,758 | 1,648 |
| 56 | Mount Gabb | California | Sierra Nevada | 13,747 | 2,607 |
| 57 | Mount Tom | California | Sierra Nevada | 13,657 | 1,991 |
| 58 | Mount Dubois | California | White Mountains | 13,565 | 2,259 |
| 59 | Kings Peak | Utah | Uinta Mountains | 13,528 | 6,348 |
| 60 | Mount Pinchot | California | Sierra Nevada | 13,500 | 2,110 |
| 61 | Mount Marcus Baker | Alaska | Chugach Mountains | 13,176 | 10,751 |
| 62 | Cloud Peak | Wyoming | Bighorn Mountains | 13,167 | 7,077 |
| 63 | Wheeler Peak | New Mexico | Sangre de Cristo Mountains | 13,161 | 3,409 |
| 64 | Mount Ritter | California | Sierra Nevada | 13,149 | 3,990 |
| 65 | Mount Lyell | California | Sierra Nevada | 13,120 | 1,920 |
| 66 | Mount Dana | California | Sierra Nevada | 13,061 | 2,427 |
| 67 | Granite Peak | Montana | Beartooth Mountains | 12,807 | 4,751 |
| 68 | Borah Peak | Idaho | Lost River Range | 12,668 | 6,002 |
| 69 | Humphreys Peak | Arizona | San Francisco Peaks | 12,637 | 6,039 |
| 70 | Mount Wood | Montana | Beartooth Mountains | 12,660 | 2,860 |
| 71 | Mount Conness | California | Sierra Nevada | 12,590 | 2,150 |
| 72 | Mount Adams | Washington | Cascade Range | 12,281 | 8,116 |
| 73 | Mount San Gorgonio | California | San Bernardino Mountains | 11,503 | 8,294 |
| 74 | Mount Hood | Oregon | Cascade Range | 11,249 | 7,707 |
| 75 | Mount San Jacinto | California | San Jacinto Mountains | 10,834 | 8,221 |
| 76 | Mount Baker | Washington | Cascade Range | 10,786 | 8,812 |
| 77 | Glacier Peak | Washington | Cascade Range | 10,541 | 7,518 |
| 78 | Mount Jefferson | Oregon | Cascade Range | 10,502 | 5,777 |
| 79 | Mount Cleveland | Montana | Lewis Range | 10,471 | 5,246 |
| 80 | Lassen Peak | California | Cascade Range | 10,463 | 5,229 |
| 81 | South Sister | Oregon | Cascade Range | 10,363 | 5,585 |
| 82 | Bonanza Peak | Washington | Cascade Range | 9,516 | 3,711 |
| 83 | Mount McLoughlin | Oregon | Cascade Range | 9,499 | 4,460 |
| 84 | Mount Stuart | Washington | Wenatchee Mountains | 9,419 | 5,354 |
| 85 | Mount Fernow | Washington | Cascade Range | 9,249 | 2,811 |
| 86 | Goode Mountain | Washington | Cascade Range | 9,220 | 3,808 |
| 87 | Mount Thielsen | Oregon | Cascade Range | 9,182 | 3,342 |
| 88 | Mount Shuksan | Washington | Cascade Range | 9,131 | 4,411 |
| 89 | Mount Bachelor | Oregon | Cascade Range | 9,068 | 2,668 |
| 90 | Mount St. Helens | Washington | Cascade Range | 8,363 | 4,604 |
| 91 | Mount Olympus | Washington | Olympic Mountains | 7,980 | 7,838 |
| 92 | Wheeler Peak | Nevada | Snake Range | 13,065 | 7,563 |
| 93 | Cloudveil Dome | Wyoming | Teton Range | 12,026 | 1,714 |
| 94 | Mount Moran | Wyoming | Teton Range | 12,605 | 2,645 |
| 95 | Mount Sneffels | Colorado | San Juan Mountains | 14,158 | 3,050 |
| 96 | Mount Sheridan | Wyoming | Red Mountains | 10,308 | 1,811 |
| 97 | Mount Eddy | California | Klamath Mountains | 9,037 | 5,125 |
| 98 | Mount Mitchell | North Carolina | Black Mountains | 6,684 | 6,089 |
| 99 | Mount Washington | New Hampshire | Presidential Range | 6,288 | 6,148 |
| 100 | Guadalupe Peak | Texas | Guadalupe Mountains | 8,751 | 3,029 |
Additional Resources
- Tallest Mountains in the Lower 48
- Tallest Mountain in Every State
- Tallest Mountains in North America
- Tallest Mountains in the Americas
- Tallest Mountain in Every Country
