Tallest Mountain in Every Country in the World
This is a comprehensive list of the highest points for every sovereign nation, categorized by continent.
Africa
| Rank | Country | Highest Point | Elevation (m) | Elevation (ft) |
|---|
| 1 | Tanzania | Mount Kilimanjaro | 5,895m | 19,341′ |
| 2 | Kenya | Mount Kenya | 5,199m | 17,057′ |
| 3 | Uganda / DR Congo | Mount Stanley | 5,109m | 16,762′ |
| 4 | Ethiopia | Ras Dashen | 4,550m | 14,928′ |
| 5 | Rwanda | Mount Karisimbi | 4,507m | 14,787′ |
| 6 | Morocco | Toubkal | 4,167m | 13,671′ |
| 7 | Cameroon | Mount Cameroon | 4,040m | 13,255′ |
| 8 | Lesotho | Thabana Ntlenyana | 3,482m | 11,424′ |
| 9 | South Africa | Mafadi | 3,450m | 11,319′ |
| 10 | Chad | Emi Koussi | 3,445m | 11,302′ |
| 11 | South Sudan | Mount Kinyeti | 3,187m | 10,456′ |
| 12 | Sudan | Deriba Caldera | 3,042m | 9,980′ |
| 13 | Eritrea | Emba Soira | 3,015m | 9,892′ |
| 14 | Equatorial Guinea | Pico Basile | 3,008m | 9,869′ |
| 15 | Malawi | Mount Mulanje | 3,002m | 9,849′ |
| 16 | Algeria | Mount Tahat | 2,908m | 9,541′ |
| 17 | Madagascar | Maromokotro | 2,876m | 9,436′ |
| 18 | Cape Verde | Pico do Fogo | 2,829m | 9,281′ |
| 19 | Burundi | Mount Heha | 2,684m | 8,806′ |
| 20 | Egypt | Mount Catherine | 2,629m | 8,625′ |
| 21 | Angola | Mount Moco | 2,620m | 8,596′ |
| 22 | Zimbabwe | Mount Nyangani | 2,592m | 8,504′ |
| 23 | Namibia | Konigstein | 2,573m | 8,442′ |
| 24 | Mozambique | Monte Binga | 2,436m | 7,992′ |
| 25 | Nigeria | Chappal Waddi | 2,419m | 7,936′ |
| 26 | Somalia | Shimbiris | 2,416m | 7,927′ |
| 27 | Comoros | Mount Karthala | 2,360m | 7,743′ |
| 28 | Zambia | Mafinga Central | 2,329m | 7,641′ |
| 29 | Libya | Bikku Bitti | 2,267m | 7,438′ |
| 30 | Djibouti | Mousa Ali | 2,028m | 6,654′ |
| 31 | Niger | Mont Idoukal-n-Taghes | 2,022m | 6,634′ |
| 32 | Sao Tome and Principe | Pico de Sao Tome | 2,024m | 6,640′ |
| 33 | Sierra Leone | Mount Bintumani | 1,948m | 6,391′ |
| 34 | Eswatini | Emlembe | 1,862m | 6,109′ |
| 35 | Ivory Coast / Guinea | Mount Richard-Molard | 1,752m | 5,748′ |
| 36 | Liberia | Mount Wuteve | 1,440m | 4,724′ |
| 37 | Central African Republic | Mount Ngaoui | 1,420m | 4,659′ |
| 38 | Botswana | Otse Hill | 1,491m | 4,891′ |
| 39 | Gabon | Mont Iboundji | 1,575m | 5,167′ |
| 40 | Tunisia | Djebel ech Chambi | 1,544m | 5,066′ |
| 41 | Mali | Hombori Tondo | 1,155m | 3,789′ |
| 42 | Republic of the Congo | Mont Nabeba | 1,020m | 3,346′ |
| 43 | Togo | Mont Agou | 986m | 3,235′ |
| 44 | Seychelles | Morne Seychellois | 905m | 2,969′ |
| 45 | Ghana | Mount Afadja | 880m | 2,887′ |
| 46 | Mauritius | Piton de la Petite Rivière Noire | 828m | 2,717′ |
| 47 | Burkina Faso | Mount Tenakourou | 749m | 2,457′ |
| 48 | Benin | Mont Sokbaro | 658m | 2,159′ |
| 49 | Mauritania | Kediet ej Jill | 615m | 2,018′ |
| 50 | Guinea-Bissau | Unnamed point | 262m | 860′ |
| 51 | Senegal | Unnamed point | 130m | 427′ |
| 52 | Gambia | Unnamed point | 53m | 174′ |
Asia
| Rank | Country | Highest Point | Elevation (m) | Elevation (ft) |
|---|
| 1 | China / Nepal | Mount Everest | 8,848m | 29,032′ |
| 2 | Pakistan | K2 | 8,611m | 28,251′ |
| 3 | India | Kangchenjunga | 8,586m | 28,169′ |
| 4 | Bhutan | Gangkhar Puensum | 7,570m | 24,836′ |
| 5 | Tajikistan | Ismoil Somoni Peak | 7,495m | 24,590′ |
| 6 | Afghanistan | Noshaq | 7,492m | 24,580′ |
| 7 | Kyrgyzstan | Jengish Chokusu | 7,439m | 24,406′ |
| 8 | Kazakhstan | Khan Tengri | 7,010m | 22,999′ |
| 9 | Myanmar | Hkakabo Razi | 5,881m | 19,295′ |
| 10 | Iran | Mount Damavand | 5,610m | 18,406′ |
| 11 | Turkey | Mount Ararat | 5,137m | 16,854′ |
| 12 | Georgia | Shkhara | 5,068m | 16,627′ |
| 13 | Indonesia | Puncak Jaya | 4,884m | 16,024′ |
| 14 | Uzbekistan / Turkmenistan | Khazret Sultan (Ayrybaba) | 4,643m | 15,233′ |
| 15 | Azerbaijan | Bazardüzü | 4,466m | 14,652′ |
| 16 | Mongolia | Khüiten Peak | 4,374m | 14,350′ |
| 17 | Malaysia | Mount Kinabalu | 4,095m | 13,435′ |
| 18 | Armenia | Mount Aragats | 4,090m | 13,419′ |
| 19 | Taiwan | Yu Shan (Jade Mountain) | 3,952m | 12,966′ |
| 20 | Japan | Mount Fuji | 3,776m | 12,388′ |
| 21 | Yemen | Jabal an Nabi Shu’ayb | 3,666m | 12,028′ |
| 22 | Iraq | Cheekha Dar | 3,611m | 11,847′ |
| 23 | Vietnam | Fansipan | 3,143m | 10,312′ |
| 24 | Saudi Arabia | Jabal Sawda | 3,133m | 10,279′ |
| 25 | Lebanon | Qurnat as Sawda’ | 3,088m | 10,131′ |
| 26 | Oman | Jabal Shams | 2,980m | 9,777′ |
| 27 | East Timor | Mount Ramelau | 2,963m | 9,721′ |
| 28 | Philippines | Mount Apo | 2,954m | 9,692′ |
| 29 | Laos | Phou Bia | 2,817m | 9,242′ |
| 30 | Syria / Israel | Mount Hermon | 2,814m | 9,232′ |
| 31 | North Korea | Paektu Mountain | 2,744m | 9,003′ |
| 32 | Thailand | Doi Inthanon | 2,565m | 8,415′ |
| 33 | Sri Lanka | Pidurutalagala | 2,524m | 8,281′ |
| 34 | South Korea | Hallasan | 1,950m | 6,398′ |
| 35 | Jordan | Jabal Umm ad Dami | 1,854m | 6,083′ |
| 36 | Cambodia | Phnom Aural | 1,813m | 5,948′ |
| 37 | Brunei | Bukit Pagon | 1,850m | 6,070′ |
| 38 | United Arab Emirates | Jabal Jais | 1,248m | 4,094′ |
| 39 | Kuwait | Mutla Ridge | 306m | 1,004′ |
| 40 | Singapore | Bukit Timah | 163m | 535′ |
| 41 | Bahrain | Jabal ad Dukhan | 134m | 440′ |
| 42 | Qatar | Qurayn Abu al Bawl | 103m | 338′ |
| 43 | Maldives | Mount Villingili | 5m | 17′ |
| Rank | Country | Highest Point | Elevation (m) | Elevation (ft) |
|---|
| 1 | Russia | Mount Elbrus | 5,642m | 18,510′ |
| 2 | Georgia | Shkhara | 5,068m | 16,627′ |
| 3 | France / Italy | Mont Blanc | 4,810m | 15,781′ |
| 4 | Switzerland | Dufourspitze | 4,634m | 15,203′ |
| 5 | Azerbaijan | Bazardüzü | 4,466m | 14,652′ |
| 6 | Armenia | Mount Aragats | 4,090m | 13,419′ |
| 7 | Austria | Großglockner | 3,798m | 12,461′ |
| 8 | Spain | Mulhacén | 3,478m | 11,411′ |
| 9 | Germany | Zugspitze | 2,962m | 9,718′ |
| 10 | Andorra | Coma Pedrosa | 2,942m | 9,652′ |
| 11 | Bulgaria | Musala | 2,925m | 9,596′ |
| 12 | Greece | Mount Olympus | 2,918m | 9,573′ |
| 13 | Slovenia | Triglav | 2,864m | 9,396′ |
| 14 | Albania / North Macedonia | Mount Korab | 2,764m | 9,068′ |
| 15 | Kosovo | Velika Rudoka | 2,658m | 8,720′ |
| 16 | Slovakia | Gerlachovský štít | 2,655m | 8,711′ |
| 17 | Liechtenstein | Grauspitz | 2,599m | 8,527′ |
| 18 | Romania | Moldoveanu | 2,544m | 8,346′ |
| 19 | Montenegro | Zla Kolata | 2,534m | 8,314′ |
| 20 | Poland | Rysy | 2,499m | 8,199′ |
| 21 | Norway | Galdhøpiggen | 2,469m | 8,100′ |
| 22 | Bosnia and Herzegovina | Maglić | 2,386m | 7,828′ |
| 23 | Portugal | Mount Pico | 2,351m | 7,713′ |
| 24 | Serbia | Midžor | 2,169m | 7,116′ |
| 25 | Iceland | Hvannadalshnúkur | 2,110m | 6,923′ |
| 26 | Sweden | Kebnekaise | 2,106m | 6,909′ |
| 27 | Ukraine | Hoverla | 2,061m | 6,762′ |
| 28 | Cyprus | Mount Olympus | 1,951m | 6,401′ |
| 29 | Croatia | Dinara | 1,831m | 6,007′ |
| 30 | Czech Republic | Sněžka | 1,603m | 5,259′ |
| 31 | United Kingdom | Ben Nevis | 1,345m | 4,413′ |
| 32 | Finland | Halti | 1,328m | 4,357′ |
| 33 | Ireland | Carrauntoohil | 1,038m | 3,406′ |
| 34 | Hungary | Kékes | 1,014m | 3,327′ |
| 35 | San Marino | Monte Titano | 739m | 2,425′ |
| 36 | Belgium | Signal de Botrange | 694m | 2,277′ |
| 37 | Luxembourg | Kneiff | 560m | 1,837′ |
| 38 | Moldova | Bălănești Hill | 430m | 1,411′ |
| 39 | Belarus | Dzyarzhynskaya Hara | 345m | 1,132′ |
| 40 | Netherlands | Vaalserberg | 323m | 1,060′ |
| 41 | Estonia | Suur Munamägi | 318m | 1,043′ |
| 42 | Latvia | Gaiziņkalns | 312m | 1,024′ |
| 43 | Lithuania | Aukštojas Hill | 294m | 965′ |
| 44 | Malta | Ta’ Dmejrek | 253m | 830′ |
| 45 | Denmark | Møllehøj | 171m | 561′ |
| 46 | Monaco | Chemin des Révoires | 161m | 528′ |
| 47 | Vatican City | Vatican Hill | 75m | 246′ |
| Rank | Country | Highest Point | Elevation (m) | Elevation (ft) |
|---|
| 1 | United States | Denali | 6,190m | 20,310′ |
| 2 | Canada | Mount Logan | 5,959m | 19,551′ |
| 3 | Mexico | Pico de Orizaba | 5,636m | 18,491′ |
| 4 | Guatemala | Volcán Tajumulco | 4,220m | 13,845′ |
| 5 | Costa Rica | Cerro Chirripó | 3,820m | 12,533′ |
| 6 | Panama | Volcán Barú | 3,474m | 11,398′ |
| 7 | Dominican Republic | Pico Duarte | 3,098m | 10,164′ |
| 8 | Honduras | Cerro Las Minas | 2,849m | 9,347′ |
| 9 | Haiti | Pic la Selle | 2,680m | 8,793′ |
| 10 | El Salvador | Cerro El Pital | 2,730m | 8,957′ |
| 11 | Jamaica | Blue Mountain Peak | 2,256m | 7,402′ |
| 12 | Nicaragua | Mogotón | 2,107m | 6,913′ |
| 13 | Cuba | Pico Turquino | 1,974m | 6,476′ |
| 14 | Dominica | Morne Diablotins | 1,447m | 4,747′ |
| 15 | Saint Kitts and Nevis | Mount Liamuiga | 1,156m | 3,793′ |
| 16 | Belize | Doyle’s Delight | 1,124m | 3,688′ |
| 17 | Saint Lucia | Mount Gimie | 950m | 3,117′ |
| 18 | Saint Vincent and the Grenadines | Mount Soufrière | 1,234m | 4,049′ |
| 19 | Grenada | Mount Saint Catherine | 840m | 2,756′ |
| 20 | Trinidad and Tobago | El Cerro del Aripo | 940m | 3,084′ |
| 21 | Antigua and Barbuda | Mount Obama | 402m | 1,319′ |
| 22 | Barbados | Mount Hillaby | 340m | 1,115′ |
| 23 | Bahamas | Mount Alvernia | 63m | 207′ |
South America
| Rank | Country | Highest Point | Elevation (m) | Elevation (ft) |
|---|
| 1 | Argentina | Aconcagua | 6,961m | 22,838′ |
| 2 | Chile | Ojos del Salado | 6,893m | 22,615′ |
| 3 | Peru | Huascarán | 6,768m | 22,205′ |
| 4 | Bolivia | Nevado Sajama | 6,542m | 21,463′ |
| 5 | Ecuador | Chimborazo | 6,263m | 20,548′ |
| 6 | Colombia | Pico Cristóbal Colón | 5,700m | 18,701′ |
| 7 | Venezuela | Pico Bolívar | 4,978m | 16,332′ |
| 8 | Brazil | Pico da Neblina | 2,995m | 9,826′ |
| 9 | Guyana | Mount Roraima | 2,810m | 9,219′ |
| 10 | Suriname | Julianatop | 1,280m | 4,199′ |
| 11 | Paraguay | Cerro Peró | 842m | 2,762′ |
| 12 | Uruguay | Cerro Catedral | 514m | 1,686′ |
Oceania
| Rank | Country | Highest Point | Elevation (m) | Elevation (ft) |
|---|
| 1 | Indonesia (Papua) | Puncak Jaya | 4,884m | 16,024′ |
| 2 | Papua New Guinea | Mount Wilhelm | 4,509m | 14,793′ |
| 3 | New Zealand | Aoraki / Mount Cook | 3,724m | 12,218′ |
| 4 | Solomon Islands | Mount Popomanaseu | 2,335m | 7,661′ |
| 5 | Australia | Mount Kosciuszko | 2,228m | 7,310′ |
| 6 | Vanuatu | Mount Tabwemasana | 1,879m | 6,165′ |
| 7 | Samoa | Mount Silisili | 1,857m | 6,093′ |
| 8 | Fiji | Mount Tomanivi | 1,324m | 4,344′ |
| 9 | Tonga | Mount Kao | 1,033m | 3,389′ |
| 10 | F.S. Micronesia | Mount Nanlaud | 782m | 2,566′ |
| 11 | Palau | Mount Jelmuluk | 242m | 794′ |
| 12 | Nauru | Command Ridge | 65m | 213′ |
| 13 | Kiribati | Unnamed (Banaba) | 81m | 266′ |
| 14 | Marshall Islands | Unnamed (Likiep) | 10m | 33′ |
| 15 | Tuvalu | Unnamed (Niulakita) | 5m | 15′ |